申し込み状況
大会名称
岩手水沢インターハイ記念第25回MJオープン卓球大会(高校生以下の部)
開催日
2022年8月20日(土)~2022年8月21日(日)
会場
奥州市総合体育館
申し込み状況
競技種目:女子シングル
申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
---|
07月29日 | 伊保内高校 | 岩手県 | 0 | 3 |
08月01日 | 宮城県利府高等学校 | 宮城県 | 0 | 5 |
08月03日 | 一関修紅高校 | 岩手県 | 0 | 1 |
08月06日 | 一関市立花泉中学校(女子) | 岩手県 | 0 | 1 |
08月06日 | Aoba TTC | 岩手県 | 0 | 1 |
08月08日 | 水沢高校 | 岩手県 | 0 | 5 |
08月12日 | 一関第一高等学校 | 岩手県 | 0 | 4 |
08月12日 | 不来方高等学校 | 岩手県 | 0 | 2 |
08月12日 | 水沢高等学校 | 岩手県 | 0 | 2 |
08月12日 | 盛岡第二高等学校 | 岩手県 | 0 | 10 |
08月12日 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 岩手県 | 0 | 7 |
08月12日 | 青森県立八戸工業高等学校 | 青森県 | 0 | 8 |
| 0 | 49 |
競技種目:女子団体
申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
---|
07月29日 | 伊保内高校 | 岩手県 | 0 | 4 |
08月01日 | 宮城県利府高等学校 | 宮城県 | 0 | 5 |
08月04日 | 岩谷堂高校女子 | 岩手県 | 0 | 4 |
08月07日 | 水沢高校A | 岩手県 | 0 | 4 |
08月07日 | 水沢高校B | 岩手県 | 0 | 4 |
08月12日 | 一関第一高等学校 | 岩手県 | 0 | 4 |
08月12日 | 盛岡市立高等学校A | 岩手県 | 0 | 4 |
08月12日 | 盛岡市立高等学校B | 岩手県 | 0 | 4 |
08月12日 | 盛岡第二高等学校A | 岩手県 | 0 | 5 |
08月12日 | 盛岡第二高等学校B | 岩手県 | 0 | 5 |
08月12日 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 岩手県 | 0 | 7 |
08月12日 | 青森県立八戸工業高等学校A | 青森県 | 0 | 4 |
08月13日 | 青森県立八戸工業高等学校B | 青森県 | 0 | 4 |
| 0 | 58 |
競技種目:男子シングル
申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
---|
08月03日 | 前沢高校男子 | 岩手県 | 4 | 0 |
08月03日 | 北上翔南高校 | 岩手県 | 7 | 0 |
08月03日 | 黒沢尻北高等学校 | 岩手県 | 4 | 0 |
08月04日 | 岩谷堂高校 | 岩手県 | 2 | 0 |
08月04日 | 沼宮内高校 | 岩手県 | 3 | 0 |
08月05日 | 青森県立八戸工業高等学校 | 青森県 | 6 | 0 |
08月06日 | 一関市立花泉中学校(男子) | 岩手県 | 4 | 0 |
08月06日 | Aoba TTC | 岩手県 | 1 | 0 |
08月07日 | 東北高校 | 宮城県 | 12 | 0 |
08月07日 | 水沢高校 | 岩手県 | 13 | 0 |
08月07日 | 石鳥谷中学校 | 岩手県 | 1 | 0 |
08月08日 | 一関工業高校 | 岩手県 | 14 | 0 |
08月08日 | 川口中学校 | 岩手県 | 1 | 0 |
08月08日 | 盛岡第四高校 | 岩手県 | 4 | 0 |
08月12日 | 盛岡市立高等学校 | 岩手県 | 9 | 0 |
| 85 | 0 |
競技種目:男子団体
申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
---|
08月03日 | 北上翔南高校 | 岩手県 | 7 | 0 |
08月04日 | 沼宮内高校 | 岩手県 | 5 | 0 |
08月05日 | 青森県立八戸工業高等学校 | 青森県 | 6 | 0 |
08月06日 | 一関市立花泉中学校(男子) | 岩手県 | 4 | 0 |
08月07日 | 東北高校A | 宮城県 | 4 | 0 |
08月07日 | 東北高校B | 宮城県 | 4 | 0 |
08月07日 | 東北高校C | 宮城県 | 4 | 0 |
08月07日 | 水沢高校A | 岩手県 | 7 | 0 |
08月07日 | 水沢高校B | 岩手県 | 6 | 0 |
08月07日 | 金ケ崎高等学校 | 岩手県 | 5 | 0 |
08月08日 | 一関工業高校A | 岩手県 | 7 | 0 |
08月08日 | 一関工業高校B | 岩手県 | 7 | 0 |
08月08日 | 宮古商工高校A | 岩手県 | 4 | 0 |
08月08日 | 宮古商工高校B | 岩手県 | 4 | 0 |
08月08日 | 宮城県多賀城高等学校 | 宮城県 | 6 | 0 |
08月08日 | 岩谷堂高校 | 岩手県 | 4 | 0 |
08月08日 | 盛岡第四高校 | 岩手県 | 11 | 0 |
08月08日 | 黒沢尻工業高校 | 岩手県 | 7 | 0 |
08月12日 | 盛岡市立高等学校A | 岩手県 | 4 | 0 |
08月12日 | 盛岡市立高等学校B | 岩手県 | 4 | 0 |
08月12日 | 盛岡市立高等学校C | 岩手県 | 5 | 0 |
08月12日 | 盛岡市立高等学校D | 岩手県 | 5 | 0 |
08月12日 | 盛岡市立高等学校E | 岩手県 | 5 | 0 |
| 125 | 0 |