申し込み状況
大会名称
岩手水沢インターハイ記念第26回MJオープン卓球大会(高校生以下の部)
開催日
2023年9月30日(土)~2023年10月1日(日)
会場
奥州市総合体育館
申し込み状況
競技種目:女子シングル
申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
---|
08月09日 | 松山三本木卓球スポーツ少年団 | 宮城県 | 0 | 4 |
08月19日 | 盛岡第二高校 | 岩手県 | 0 | 11 |
08月24日 | 磐城第一高校 | 福島県 | 0 | 6 |
08月26日 | 水沢高校 | 岩手県 | 0 | 4 |
08月29日 | 青森県立八戸工業高等学校 | 青森県 | 0 | 8 |
08月30日 | 大船渡高校 | 岩手県 | 0 | 2 |
09月01日 | きらり川南スポーツクラブ | 山形県 | 0 | 1 |
09月01日 | 一関第二高校 | 岩手県 | 0 | 7 |
09月01日 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 宮城県 | 0 | 6 |
09月04日 | TEAM SEIWA | 宮城県 | 0 | 4 |
09月04日 | 秋田県立角館高等学校 | 秋田県 | 0 | 4 |
09月04日 | 聖和学園高等学校 | 宮城県 | 0 | 4 |
09月05日 | 盛岡河南中学校 | 岩手県 | 0 | 2 |
09月07日 | 不来方高校卓球部 | 岩手県 | 0 | 4 |
09月07日 | 東北高校 | 宮城県 | 0 | 4 |
09月07日 | 花巻市立石鳥谷中学校 | 岩手県 | 0 | 2 |
09月08日 | 岩手県立花北青雲高等学校 | 岩手県 | 0 | 2 |
09月08日 | 秋田高校 | 秋田県 | 0 | 2 |
09月08日 | 青森県立弘前実業高等学校 | 青森県 | 0 | 5 |
09月15日 | 正智深谷高等学校 | 埼玉県 | 0 | 4 |
| 0 | 86 |
競技種目:女子団体
申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
---|
08月09日 | 松山三本木卓球スポーツ少年団 | 宮城県 | 0 | 4 |
08月19日 | 盛岡第二高校A | 岩手県 | 0 | 4 |
08月19日 | 盛岡第二高校B | 岩手県 | 0 | 7 |
08月24日 | 磐城第一高校 | 福島県 | 0 | 6 |
08月26日 | 水沢高校 | 岩手県 | 0 | 4 |
08月29日 | 青森県立八戸工業高等学校A | 青森県 | 0 | 4 |
08月29日 | 青森県立八戸工業高等学校B | 青森県 | 0 | 4 |
08月30日 | 大船渡高校A | 岩手県 | 0 | 4 |
08月30日 | 大船渡高校B | 岩手県 | 0 | 6 |
09月01日 | raouyuzi@hotmail.co.jp | 宮城県 | 0 | 6 |
09月01日 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 宮城県 | 0 | 6 |
09月04日 | TEAM SEIWA | 宮城県 | 0 | 4 |
09月04日 | 秋田県立角館高等学校 | 秋田県 | 0 | 4 |
09月04日 | 聖和学園高等学校 | 宮城県 | 0 | 4 |
09月05日 | 一関第二高校A | 岩手県 | 0 | 4 |
09月05日 | 一関第二高校B | 岩手県 | 0 | 4 |
09月07日 | 不来方高校卓球部 | 岩手県 | 0 | 5 |
09月07日 | 東北高校 | 宮城県 | 0 | 4 |
09月07日 | 盛岡市立高等学校A | 岩手県 | 0 | 5 |
09月07日 | 盛岡市立高等学校B | 岩手県 | 0 | 6 |
09月08日 | 岩手県立花北青雲高等学校 | 岩手県 | 0 | 6 |
09月08日 | 青森県立弘前実業高等学校 | 青森県 | 0 | 4 |
09月15日 | 正智深谷高等学校 | 埼玉県 | 0 | 4 |
| 0 | 109 |
競技種目:男子シングル
申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
---|
08月09日 | 松山三本木卓球スポーツ少年団 | 宮城県 | 2 | 0 |
08月21日 | 古川学園高校 | 宮城県 | 9 | 0 |
08月25日 | 一関第一高校 | 岩手県 | 3 | 0 |
08月25日 | 水沢高等学校 | 岩手県 | 8 | 0 |
08月29日 | 青森県立八戸工業高等学校 | 青森県 | 13 | 0 |
08月30日 | 秋田工業高校 | 秋田県 | 13 | 0 |
09月03日 | 仙台育英高 | 宮城県 | 6 | 0 |
09月03日 | 東仙台中 | 宮城県 | 1 | 0 |
09月05日 | 仙台卓球センタークラブ | 宮城県 | 1 | 0 |
09月05日 | 宮古商工高等学校 | 岩手県 | 7 | 0 |
09月05日 | 帝京安積 | 福島県 | 8 | 0 |
09月06日 | 八戸学院光星高校 | 青森県 | 2 | 0 |
09月06日 | 水沢工業高校 | 岩手県 | 11 | 0 |
09月07日 | 1643TTC | 秋田県 | 1 | 0 |
09月07日 | 不来方高校卓球部 | 岩手県 | 1 | 0 |
09月07日 | 卓球のフジワラ | 岩手県 | 2 | 0 |
09月07日 | 東北学院高校 | 宮城県 | 8 | 0 |
09月07日 | 東北高校 | 宮城県 | 10 | 0 |
09月07日 | 沼宮内高校 | 岩手県 | 1 | 0 |
09月07日 | 盛岡市立高等学校 | 岩手県 | 11 | 0 |
09月08日 | 岩手県立花北青雲高等学校 | 岩手県 | 3 | 0 |
09月08日 | 弘前実業高校 | 青森県 | 9 | 0 |
09月08日 | 秋田大学教育文化学部附属中学校 | 秋田県 | 1 | 0 |
09月08日 | 秋田県立由利工業高等学校 | 秋田県 | 2 | 0 |
09月08日 | 秋田高校 | 秋田県 | 9 | 0 |
09月08日 | 蓬莱TTC | 福島県 | 1 | 0 |
| 143 | 0 |
競技種目:男子団体
申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
---|
08月21日 | 古川学園高校A | 宮城県 | 5 | 0 |
08月21日 | 古川学園高校B | 宮城県 | 4 | 0 |
08月25日 | 一関第一高校 | 岩手県 | 6 | 0 |
08月26日 | 水沢高校 | 岩手県 | 8 | 0 |
08月29日 | 秋田県立湯沢翔北高等学校 | 秋田県 | 4 | 0 |
08月29日 | 青森県立八戸工業高等学校A | 青森県 | 4 | 0 |
08月29日 | 青森県立八戸工業高等学校B | 青森県 | 4 | 0 |
08月29日 | 青森県立八戸工業高等学校C | 青森県 | 5 | 0 |
08月30日 | 大船渡高校A | 岩手県 | 6 | 0 |
08月30日 | 大船渡高校B | 岩手県 | 6 | 0 |
08月30日 | 秋田工業高校A | 秋田県 | 6 | 0 |
08月30日 | 秋田工業高校B | 秋田県 | 7 | 0 |
09月03日 | 宮城県工業高校 | 宮城県 | 7 | 0 |
09月05日 | 宮古商工高等学校 | 岩手県 | 7 | 0 |
09月05日 | 帝京安積A | 福島県 | 4 | 0 |
09月05日 | 帝京安積B | 福島県 | 4 | 0 |
09月06日 | 水工A | 岩手県 | 4 | 0 |
09月06日 | 水工B | 岩手県 | 5 | 0 |
09月07日 | 東北高校A | 宮城県 | 5 | 0 |
09月07日 | 東北高校B | 宮城県 | 5 | 0 |
09月07日 | 盛岡市立高等学校A | 岩手県 | 4 | 0 |
09月07日 | 盛岡市立高等学校B | 岩手県 | 5 | 0 |
09月07日 | 盛岡市立高等学校C | 岩手県 | 5 | 0 |
09月08日 | 岩手県立花北青雲高等学校A | 岩手県 | 6 | 0 |
09月08日 | 岩手県立花北青雲高等学校B | 岩手県 | 6 | 0 |
09月08日 | 弘前実業高校A | 青森県 | 4 | 0 |
09月08日 | 弘前実業高校B | 青森県 | 4 | 0 |
09月08日 | 秋田高校A | 秋田県 | 4 | 0 |
09月08日 | 秋田高校B | 秋田県 | 5 | 0 |
09月08日 | 黒沢尻工業高校 | 岩手県 | 7 | 0 |
| 156 | 0 |