申し込み状況
大会名称
第48回クラブ職場対抗卓球大会
開催日
2025年1月13日(月)
会場
江刺中央体育館
申し込み状況
競技種目:ラージボール
申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
---|
12月17日 | ササン水沢GGS | 岩手県 | 4 | 0 |
12月18日 | 明卓会 | 岩手県 | 0 | 5 |
12月26日 | サザンガールズ | 岩手県 | 0 | 4 |
12月31日 | 玉里クラブ | 岩手県 | 3 | 2 |
01月01日 | 常盤クラブ | 岩手県 | 3 | 1 |
01月04日 | C卓遊会 | 岩手県 | 3 | 2 |
01月04日 | ノーザン水沢ハピネス | 岩手県 | 2 | 2 |
01月06日 | モーモー | 岩手県 | 5 | 0 |
01月06日 | モーモーガールズ | 岩手県 | 0 | 4 |
01月06日 | ラージ水沢クラブ | 岩手県 | 6 | 0 |
01月06日 | 人首シニア(ヒトカベ) | 岩手県 | 2 | 2 |
01月06日 | 伊玉必笑クラブ | 岩手県 | 4 | 0 |
01月06日 | 卓友会・昭和 | 岩手県 | 3 | 1 |
01月06日 | 奥州卓愛会 | 岩手県 | 2 | 2 |
01月06日 | 月金会 | 岩手県 | 4 | 2 |
01月06日 | 梁川A | 岩手県 | 2 | 2 |
01月06日 | 梁川B | 岩手県 | 3 | 1 |
01月06日 | 水公ラージボール | 岩手県 | 3 | 1 |
01月06日 | 水沢まどか | 岩手県 | 4 | 0 |
01月06日 | 水沢みなみMAN | 岩手県 | 4 | 0 |
01月06日 | 水沢みなみMIX | 岩手県 | 2 | 2 |
01月06日 | 米里プラス | 岩手県 | 4 | 0 |
01月06日 | 胆沢クラブ | 岩手県 | 3 | 2 |
01月06日 | 金山沢(カネヤマザワ) | 岩手県 | 2 | 2 |
01月06日 | MKラージクラブ | 岩手県 | 2 | 2 |
| 70 | 39 |
競技種目:硬式(A)
申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
---|
12月14日 | TNP | 岩手県 | 5 | 0 |
12月28日 | ATP | 岩手県 | 6 | 0 |
01月01日 | おそうじ本舗 奥州水沢店 | 岩手県 | 5 | 0 |
| 16 | 0 |
競技種目:硬式(B)
申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
---|
12月25日 | つぶつぶ | 岩手県 | 2 | 2 |
| 2 | 2 |
競技種目:硬式(C)
申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
---|
12月21日 | ホーム卓球部 | 岩手県 | 6 | 1 |
12月24日 | 奥州市役所TTC | 岩手県 | 2 | 2 |
12月26日 | 東水沢TTA | 岩手県 | 3 | 3 |
12月29日 | タツキーズ | 岩手県 | 4 | 0 |
12月31日 | K.O.C | 岩手県 | 3 | 1 |
01月03日 | TEAM SENSUKE | 岩手県 | 4 | 0 |
01月04日 | 奥州フェニックス | 岩手県 | 2 | 5 |
01月05日 | ハイチュウ | 岩手県 | 4 | 0 |
01月05日 | 水高OB | 岩手県 | 1 | 4 |
01月06日 | チームあきら | 岩手県 | 2 | 2 |
01月06日 | チームRON | 岩手県 | 4 | 0 |
01月06日 | 回鍋肉46 | 岩手県 | 4 | 0 |
01月06日 | 羽田卓球同好会 | 岩手県 | 5 | 0 |
01月06日 | 迎春TTC | 岩手県 | 4 | 0 |
| 48 | 18 |