申し込み状況
大会名称
岩手水沢インターハイ記念第28回MJオープン卓球大会(高校生以下の部)
開催日
2025年9月27日(土)~2025年9月28日(日)
会場
奥州市総合体育館
申し込み状況
競技種目:女子シングル
| 申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
|---|
| 08月07日 | 水沢高校 | 岩手県 | 0 | 5 |
| 08月11日 | 釜石高校 | 岩手県 | 0 | 4 |
| 08月17日 | 東水沢TTA | 岩手県 | 0 | 1 |
| 08月18日 | U.S.Next | 岩手県 | 0 | 1 |
| 08月18日 | 宮古商工 | 岩手県 | 0 | 1 |
| 08月18日 | 県南卓球道場 | 秋田県 | 0 | 1 |
| 08月19日 | チーム秋田15 | 秋田県 | 0 | 4 |
| 08月19日 | 岩手県立花巻北高等学校 | 岩手県 | 0 | 3 |
| 08月19日 | 岩手県立軽米高等学校 | 岩手県 | 0 | 2 |
| 08月19日 | 東陵高校 | 宮城県 | 0 | 4 |
| 08月19日 | 盛岡市立高等学校 | 岩手県 | 0 | 6 |
| 08月19日 | 盛岡河南中 | 岩手県 | 0 | 1 |
| 08月19日 | 秋田高校 | 秋田県 | 0 | 1 |
| 08月20日 | 大船渡高校 | 岩手県 | 0 | 3 |
| 08月20日 | 惺山高校 | 山形県 | 0 | 7 |
| 08月20日 | 本寺クラブ | 岩手県 | 0 | 4 |
| 08月20日 | 本荘南中 | 秋田県 | 0 | 1 |
| 08月20日 | 本荘高校 | 秋田県 | 0 | 4 |
| 08月20日 | 秋田商業 | 秋田県 | 0 | 1 |
| | 0 | 54 |
競技種目:女子団体
| 申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
|---|
| 08月06日 | 水沢商業 | 岩手県 | 0 | 6 |
| 08月07日 | 水沢高校 | 岩手県 | 0 | 5 |
| 08月11日 | 盛岡第二高校 | 岩手県 | 0 | 9 |
| 08月11日 | 釜石高校女子 | 岩手県 | 0 | 4 |
| 08月17日 | 東水沢TTA | 岩手県 | 0 | 6 |
| 08月19日 | チーム秋田15 | 秋田県 | 0 | 4 |
| 08月19日 | 奥州市中学選抜 | 岩手県 | 0 | 4 |
| 08月19日 | 岩手県立花巻北高等学校 | 岩手県 | 0 | 4 |
| 08月19日 | 東陵高校 | 宮城県 | 0 | 4 |
| 08月19日 | 盛岡市立高等学校 | 岩手県 | 0 | 6 |
| 08月19日 | 花北青雲 | 岩手県 | 0 | 6 |
| 08月20日 | 千厩高校 | 岩手県 | 0 | 5 |
| 08月20日 | 大船渡高校 | 岩手県 | 0 | 4 |
| 08月20日 | 宮古高校 | 岩手県 | 0 | 4 |
| 08月20日 | 惺山高校 | 山形県 | 0 | 7 |
| 08月20日 | 本寺クラブ | 岩手県 | 0 | 4 |
| 08月20日 | 本荘高校 | 秋田県 | 0 | 4 |
| 08月20日 | 聖ウルスラ学院英智高等学校A・B | 宮城県 | 0 | 8 |
| | 0 | 94 |
競技種目:男子シングル
| 申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
|---|
| 08月04日 | 岩手県立金ケ崎高等学校 | 岩手県 | 2 | 0 |
| 08月07日 | 城東中学校 | 岩手県 | 1 | 0 |
| 08月07日 | 水沢高校 | 岩手県 | 12 | 0 |
| 08月07日 | 盛岡大学附属高校 | 岩手県 | 4 | 0 |
| 08月11日 | 二本松実業高校 | 福島県 | 5 | 0 |
| 08月11日 | 釜石高校 | 岩手県 | 9 | 0 |
| 08月18日 | 一関第一高校 | 岩手県 | 5 | 0 |
| 08月18日 | 宮古商工 | 岩手県 | 7 | 0 |
| 08月18日 | 岩谷堂高校 | 岩手県 | 2 | 0 |
| 08月18日 | 県南卓球道場 | 秋田県 | 2 | 0 |
| 08月19日 | TSフジワラ | 岩手県 | 1 | 0 |
| 08月19日 | 岩手県立花巻北高等学校 | 岩手県 | 5 | 0 |
| 08月19日 | 岩手県立軽米高等学校 | 岩手県 | 4 | 0 |
| 08月19日 | 東根GITT | 山形県 | 1 | 0 |
| 08月19日 | 東陵高校 | 宮城県 | 5 | 0 |
| 08月19日 | 盛岡市立高等学校 | 岩手県 | 18 | 0 |
| 08月19日 | 秋田高校 | 秋田県 | 10 | 0 |
| 08月19日 | 花北青雲 | 岩手県 | 4 | 0 |
| 08月20日 | 1643TTC | 秋田県 | 1 | 0 |
| 08月20日 | 一関工業高等専門学校 | 岩手県 | 2 | 0 |
| 08月20日 | 八竜中 | 秋田県 | 1 | 0 |
| 08月20日 | 城南中学校 | 秋田県 | 2 | 0 |
| 08月20日 | 大仙ジュニア | 秋田県 | 3 | 0 |
| 08月20日 | 大船渡高校 | 岩手県 | 5 | 0 |
| 08月20日 | 宮古高校 | 岩手県 | 4 | 0 |
| 08月20日 | 惺山高校 | 山形県 | 9 | 0 |
| 08月20日 | 本荘高校 | 秋田県 | 6 | 0 |
| 08月20日 | 盛岡工業高校 | 岩手県 | 1 | 0 |
| 08月20日 | 盛岡第一高等学校 | 岩手県 | 5 | 0 |
| 08月20日 | 秋田工業高校 | 秋田県 | 17 | 0 |
| 08月20日 | 秋田県立由利工業高等学校 | 秋田県 | 3 | 0 |
| 08月20日 | 黒沢尻工業高校 | 岩手県 | 4 | 0 |
| | 160 | 0 |
競技種目:男子団体
| 申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
|---|
| 08月06日 | 水沢商業A | 岩手県 | 4 | 0 |
| 08月06日 | 水沢商業B | 岩手県 | 4 | 0 |
| 08月06日 | 水沢商業C | 岩手県 | 4 | 0 |
| 08月07日 | 水沢高校A | 岩手県 | 6 | 0 |
| 08月07日 | 水沢高校B | 岩手県 | 6 | 0 |
| 08月11日 | 二本松実業高校 | 福島県 | 5 | 0 |
| 08月11日 | 釜石高校男子B | 岩手県 | 4 | 0 |
| 08月11日 | 釜石高校男子A | 岩手県 | 5 | 0 |
| 08月16日 | モンスターラビット | 秋田県 | 4 | 0 |
| 08月16日 | 大東高校 | 岩手県 | 4 | 0 |
| 08月17日 | 千厩高校(男子) | 岩手県 | 8 | 0 |
| 08月18日 | 一関第一高校 | 岩手県 | 6 | 0 |
| 08月18日 | 宮古商工 | 岩手県 | 7 | 0 |
| 08月18日 | 岩谷堂高校 | 岩手県 | 4 | 0 |
| 08月19日 | 奥州市中学選抜 | 岩手県 | 4 | 0 |
| 08月19日 | 岩手県立花巻北高等学校 | 岩手県 | 5 | 0 |
| 08月19日 | 岩手県立軽米高等学校 | 岩手県 | 4 | 0 |
| 08月19日 | 東陵高校 | 宮城県 | 5 | 0 |
| 08月19日 | 盛岡市立高等学校A | 岩手県 | 4 | 0 |
| 08月19日 | 盛岡市立高等学校B | 岩手県 | 4 | 0 |
| 08月19日 | 秋田高校A | 秋田県 | 5 | 0 |
| 08月19日 | 秋田高校B | 秋田県 | 5 | 0 |
| 08月19日 | 花北青雲A | 岩手県 | 5 | 0 |
| 08月19日 | 花北青雲B | 岩手県 | 4 | 0 |
| 08月19日 | 花北青雲C | 岩手県 | 5 | 0 |
| 08月20日 | 大仙ジュニア | 秋田県 | 4 | 0 |
| 08月20日 | 大船渡高校A | 岩手県 | 4 | 0 |
| 08月20日 | 大船渡高校B | 岩手県 | 5 | 0 |
| 08月20日 | 宮古高校A | 岩手県 | 4 | 0 |
| 08月20日 | 宮古高校B | 岩手県 | 4 | 0 |
| 08月20日 | 惺山高校A | 山形県 | 4 | 0 |
| 08月20日 | 惺山高校B | 山形県 | 4 | 0 |
| 08月20日 | 本荘高校 | 秋田県 | 6 | 0 |
| 08月20日 | 盛岡工業A、盛岡工業B | 岩手県 | 16 | 0 |
| 08月20日 | 石巻工業高校 | 宮城県 | 7 | 0 |
| 08月20日 | 秋田工業高校A | 秋田県 | 6 | 0 |
| 08月20日 | 秋田工業高校B | 秋田県 | 6 | 0 |
| 08月20日 | 秋田工業高校C | 秋田県 | 5 | 0 |
| 08月20日 | 秋田県立由利工業高等学校Aチーム | 秋田県 | 4 | 0 |
| 08月20日 | 秋田県立由利工業高等学校Bチーム | 秋田県 | 5 | 0 |
| 08月20日 | 黒沢尻工業高校 | 岩手県 | 5 | 0 |
| | 210 | 0 |