申し込み状況
大会名称
岩手水沢インターハイ記念第28回MJオープン卓球大会(中学生以下の部)
開催日
2025年10月11日(土)~2025年10月12日(日)
会場
奥州市総合体育館
申し込み状況
競技種目:女子シングル
| 申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
|---|
| 08月07日 | 東水沢中学校 | 岩手県 | 0 | 9 |
| 08月07日 | 釜石中学校 | 岩手県 | 0 | 1 |
| 08月15日 | 花巻市立石鳥谷中学校卓球部 | 岩手県 | 0 | 2 |
| 08月18日 | 大仙ジュニア | 秋田県 | 0 | 2 |
| 08月21日 | ISAWA TTC | 岩手県 | 0 | 4 |
| 08月21日 | 秋田卓球会館 | 秋田県 | 0 | 3 |
| 08月21日 | 飯豊クラブ | 岩手県 | 0 | 8 |
| 08月22日 | 上野中学校 | 岩手県 | 0 | 3 |
| 08月23日 | チーム秋田15 | 秋田県 | 0 | 6 |
| 08月23日 | 仙北中学校 | 秋田県 | 0 | 4 |
| 08月23日 | 秋田桜中 | 秋田県 | 0 | 1 |
| 08月23日 | 秋田西中 | 秋田県 | 0 | 2 |
| 08月23日 | 美郷中学校 | 秋田県 | 0 | 1 |
| 08月24日 | あみゅーざん | 秋田県 | 0 | 2 |
| 08月25日 | TT-LINE | 岩手県 | 0 | 1 |
| 08月25日 | 大東中学校 | 岩手県 | 0 | 6 |
| 08月25日 | 大船渡市立第一中学校 | 岩手県 | 0 | 4 |
| 08月25日 | 奥州市立水沢中学校 | 岩手県 | 0 | 6 |
| 08月25日 | 本寺クラブ | 岩手県 | 0 | 4 |
| 08月25日 | 松山三本木卓球スポーツ少年団 | 宮城県 | 0 | 10 |
| 08月25日 | 県南卓球道場 | 秋田県 | 0 | 2 |
| 08月26日 | T.E.C花巻(ティ.イー.シーハナマキ) | 岩手県 | 0 | 1 |
| 08月26日 | 岩木クラブ | 青森県 | 0 | 4 |
| 08月26日 | 平泉中学校卓球部 | 岩手県 | 0 | 3 |
| 08月26日 | 江刺第一中学校 | 岩手県 | 0 | 9 |
| 08月26日 | 盛岡河南中 | 岩手県 | 0 | 1 |
| 08月26日 | 矢巾中学校 | 岩手県 | 0 | 6 |
| 08月26日 | 金ケ崎中学校(女子) | 岩手県 | 0 | 4 |
| 08月27日 | S.S.C | 岩手県 | 0 | 2 |
| 08月27日 | ドラゴンJr. | 秋田県 | 0 | 3 |
| 08月27日 | 二戸ジュニア | 岩手県 | 0 | 1 |
| 08月27日 | 水沢南中学校 | 岩手県 | 0 | 2 |
| 08月27日 | 花巻中学校 | 岩手県 | 0 | 3 |
| | 0 | 120 |
競技種目:女子団体
| 申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
|---|
| 08月20日 | 大仙市立中仙中学校 | 秋田県 | 0 | 6 |
| 08月21日 | ISAWA TTC | 岩手県 | 0 | 6 |
| 08月21日 | ドラゴン会館 | 秋田県 | 0 | 6 |
| 08月21日 | 飯豊クラブ | 岩手県 | 0 | 8 |
| 08月22日 | 上野中学校 | 岩手県 | 0 | 6 |
| 08月22日 | 東水沢中学校 | 岩手県 | 0 | 9 |
| 08月22日 | 横手市立十文字中学校 | 秋田県 | 0 | 7 |
| 08月23日 | チーム秋田15 | 秋田県 | 0 | 6 |
| 08月23日 | 水沢南中学校 | 岩手県 | 0 | 8 |
| 08月23日 | 秋田西中桜中合同 | 秋田県 | 0 | 6 |
| 08月25日 | 大東中学校 | 岩手県 | 0 | 6 |
| 08月25日 | 大船渡市立第一中学校 | 岩手県 | 0 | 6 |
| 08月25日 | 奥州市立水沢中学校 | 岩手県 | 0 | 6 |
| 08月25日 | 本寺クラブ | 岩手県 | 0 | 6 |
| 08月26日 | でこぼこフレンズ | 岩手県 | 0 | 7 |
| 08月26日 | 岩木クラブ | 青森県 | 0 | 6 |
| 08月26日 | 横手北羽後合同 | 秋田県 | 0 | 7 |
| 08月26日 | 江刺第一中学校 | 岩手県 | 0 | 9 |
| 08月26日 | 矢巾中学校 | 岩手県 | 0 | 6 |
| 08月28日 | 奥州市卓協合同チーム | 岩手県 | 0 | 6 |
| | 0 | 133 |
競技種目:男子シングル
| 申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
|---|
| 08月07日 | 城東中学校 | 岩手県 | 1 | 0 |
| 08月07日 | 釜石中学校 | 岩手県 | 1 | 0 |
| 08月10日 | 大船渡中学校 | 岩手県 | 3 | 0 |
| 08月18日 | 大仙ジュニア | 秋田県 | 5 | 0 |
| 08月18日 | 秋田市立御野場中学校 | 秋田県 | 1 | 0 |
| 08月21日 | 岩木クラブ | 青森県 | 7 | 0 |
| 08月21日 | 秋田卓球会館 | 秋田県 | 2 | 0 |
| 08月21日 | 飯豊クラブ | 岩手県 | 16 | 0 |
| 08月22日 | 上野中学校 | 岩手県 | 9 | 0 |
| 08月22日 | 東水沢中学校 | 岩手県 | 3 | 0 |
| 08月22日 | 金ケ崎スポ少 | 岩手県 | 2 | 0 |
| 08月23日 | 横手北中学校 | 秋田県 | 1 | 0 |
| 08月23日 | 水沢南中学校 | 岩手県 | 4 | 0 |
| 08月23日 | 萩荘クラブ | 岩手県 | 3 | 0 |
| 08月24日 | あみゅーざん | 秋田県 | 7 | 0 |
| 08月24日 | 北上中学校 | 岩手県 | 2 | 0 |
| 08月24日 | 奥州市立胆沢中男子 | 岩手県 | 5 | 0 |
| 08月25日 | KoR | 岩手県 | 3 | 0 |
| 08月25日 | 大東中学校 | 岩手県 | 6 | 0 |
| 08月25日 | 大船渡市立第一中学校 | 岩手県 | 7 | 0 |
| 08月25日 | 奥州クラブ | 岩手県 | 1 | 0 |
| 08月25日 | 奥州市立水沢中学校 | 岩手県 | 12 | 0 |
| 08月25日 | 松山三本木卓球スポーツ少年団 | 宮城県 | 8 | 0 |
| 08月25日 | 横手市立十文字中学校 | 秋田県 | 4 | 0 |
| 08月25日 | 江刺第一中学校 | 岩手県 | 8 | 0 |
| 08月25日 | 矢島中学校 | 秋田県 | 3 | 0 |
| 08月26日 | T.E.C花巻(ティ.イー.シーハナマキ) | 岩手県 | 10 | 0 |
| 08月26日 | 中野クラブ | 岩手県 | 1 | 0 |
| 08月26日 | 奥州市立前沢中学校 | 岩手県 | 8 | 0 |
| 08月26日 | 東成瀬中学校 | 秋田県 | 1 | 0 |
| 08月26日 | 花巻北中学校 | 岩手県 | 1 | 0 |
| 08月26日 | 衣川中学校 | 岩手県 | 1 | 0 |
| 08月26日 | 金ケ崎中学校(男子) | 岩手県 | 3 | 0 |
| 08月27日 | S.S.C | 岩手県 | 1 | 0 |
| 08月27日 | TDG | 岩手県 | 3 | 0 |
| 08月27日 | TSフジワラ | 岩手県 | 4 | 0 |
| 08月27日 | 中田卓球スポーツ少年団 | 宮城県 | 1 | 0 |
| 08月27日 | 浄法寺中学校 | 岩手県 | 1 | 0 |
| 08月27日 | 花巻中学校 | 岩手県 | 7 | 0 |
| | 166 | 0 |
競技種目:男子団体
| 申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
|---|
| 08月18日 | 大仙ジュニア | 秋田県 | 6 | 0 |
| 08月21日 | 岩木クラブ | 青森県 | 7 | 0 |
| 08月21日 | 飯豊クラブ | 岩手県 | 8 | 0 |
| 08月22日 | 上野中学校 | 岩手県 | 8 | 0 |
| 08月23日 | 合同チーム(北上、和賀東) | 岩手県 | 6 | 0 |
| 08月23日 | 萩荘クラブ | 岩手県 | 7 | 0 |
| 08月24日 | KoR | 岩手県 | 6 | 0 |
| 08月24日 | あみゅーざん | 秋田県 | 6 | 0 |
| 08月25日 | 大東中学校 | 岩手県 | 10 | 0 |
| 08月25日 | 奥州市立水沢中学校 | 岩手県 | 12 | 0 |
| 08月25日 | 江刺第一中学校Aチーム | 岩手県 | 6 | 0 |
| 08月25日 | 江刺第一中学校Bチーム | 岩手県 | 6 | 0 |
| 08月25日 | 矢島中学校 | 秋田県 | 7 | 0 |
| 08月26日 | TKINZ | 岩手県 | 6 | 0 |
| 08月26日 | 大仙市立大曲中学校 | 秋田県 | 7 | 0 |
| 08月26日 | 奥州市立前沢中学校 | 岩手県 | 6 | 0 |
| 08月26日 | 横手北中学校 | 秋田県 | 8 | 0 |
| 08月27日 | T.E.C花巻(ティ.イー.シーハナマキ) | 岩手県 | 6 | 0 |
| 08月27日 | T.E.C花巻B(ティ.イー.シーハナマキ) | 岩手県 | 6 | 0 |
| 08月27日 | TDG | 岩手県 | 6 | 0 |
| 08月27日 | TSフジワラ | 岩手県 | 6 | 0 |
| 08月27日 | 中野クラブ | 岩手県 | 6 | 0 |
| 08月27日 | 東江刺卓球クラブ | 岩手県 | 6 | 0 |
| 08月28日 | 奥州市卓協合同チーム | 岩手県 | 6 | 0 |
| | 164 | 0 |