申し込み状況
大会名称
岩手水沢インターハイ記念第26回MJオープン卓球大会(中学生以下の部)
開催日
2023年10月14日(土)~2023年10月15日(日)
会場
奥州市総合体育館
申し込み状況
競技種目:女子シングル
申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
---|
08月20日 | モーモーJr. | 岩手県 | 0 | 1 |
08月31日 | YSDジュニア | 青森県 | 0 | 1 |
09月08日 | 県南卓球道場 | 秋田県 | 0 | 8 |
09月11日 | 鳳凰TTC | 秋田県 | 0 | 1 |
09月12日 | 松山三本木卓球スポーツ少年団 | 宮城県 | 0 | 9 |
09月12日 | 盛岡市立河南中学校 | 岩手県 | 0 | 4 |
09月12日 | 飯豊クラブ | 岩手県 | 0 | 9 |
09月13日 | 大槌卓球Jrスポーツ少年団 | 岩手県 | 0 | 3 |
09月14日 | 北上市立南中学校 | 岩手県 | 0 | 1 |
09月14日 | 東水沢TTA | 岩手県 | 0 | 6 |
09月14日 | 胆沢中学校 | 岩手県 | 0 | 1 |
09月15日 | 仙台卓球センタークラブ | 宮城県 | 0 | 8 |
09月15日 | 花巻市立石鳥谷中学校 | 岩手県 | 0 | 7 |
09月16日 | 富久山卓球クラブ | 福島県 | 0 | 6 |
09月16日 | 新山卓球スポーツ少年団 | 秋田県 | 0 | 1 |
09月17日 | 花巻中学校 | 岩手県 | 0 | 6 |
09月18日 | 大郷中学校 | 宮城県 | 0 | 1 |
09月18日 | 大館一中 | 秋田県 | 0 | 1 |
09月18日 | 水沢南中学校 | 岩手県 | 0 | 9 |
09月19日 | 大仙ジュニア | 秋田県 | 0 | 2 |
09月19日 | 大東中学校 | 岩手県 | 0 | 4 |
09月19日 | 東水沢中学校 | 岩手県 | 0 | 5 |
09月20日 | 一関卓心クラブ | 岩手県 | 0 | 1 |
09月20日 | 上野中学校 | 岩手県 | 0 | 6 |
09月20日 | 大船渡第一中学校 | 岩手県 | 0 | 4 |
09月20日 | 石鳥谷卓球クラブ | 岩手県 | 0 | 1 |
09月20日 | 錦桜紅羅舞 | 宮城県 | 0 | 8 |
09月21日 | TTC東成瀬 | 秋田県 | 0 | 1 |
09月21日 | 八戸工業HSJr. | 青森県 | 0 | 1 |
09月21日 | 大船渡中学校 | 岩手県 | 0 | 1 |
09月21日 | 花巻市立東和中学校 | 岩手県 | 0 | 3 |
09月21日 | 花泉中学校 | 岩手県 | 0 | 5 |
09月22日 | 一戸中学校 | 岩手県 | 0 | 3 |
09月22日 | 岩木クラブ | 青森県 | 0 | 3 |
09月22日 | 川口中学校 | 岩手県 | 0 | 1 |
09月22日 | 本宮卓球クラブ | 福島県 | 0 | 4 |
09月22日 | 水沢中学校 | 岩手県 | 0 | 3 |
09月22日 | 江刺第一中学校 | 岩手県 | 0 | 6 |
09月22日 | 胆沢中学校 | 岩手県 | 0 | 1 |
09月22日 | 金ケ崎中学校 | 岩手県 | 0 | 11 |
| 0 | 157 |
競技種目:女子団体
申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
---|
09月08日 | 県南卓球道場 | 秋田県 | 0 | 6 |
09月10日 | 富久山卓球クラブ | 福島県 | 0 | 7 |
09月12日 | 松山三本木卓球スポーツ少年団 | 宮城県 | 0 | 6 |
09月12日 | 盛岡市立河南中学校 | 岩手県 | 0 | 8 |
09月12日 | 飯豊クラブ | 岩手県 | 0 | 7 |
09月14日 | 東水沢TTA | 岩手県 | 0 | 6 |
09月15日 | 花巻市立石鳥谷中学校 | 岩手県 | 0 | 8 |
09月16日 | 新山卓球スポ少 | 秋田県 | 0 | 6 |
09月17日 | 花巻中学校 | 岩手県 | 0 | 6 |
09月18日 | 水沢南中学校 | 岩手県 | 0 | 6 |
09月19日 | Fifteen | 岩手県 | 0 | 6 |
09月19日 | おおふなとOSU | 岩手県 | 0 | 7 |
09月19日 | 十文字中学校A | 秋田県 | 0 | 6 |
09月19日 | 十文字中学校B | 秋田県 | 0 | 6 |
09月19日 | 大東中学校 | 岩手県 | 0 | 6 |
09月19日 | 本荘北中学校 | 秋田県 | 0 | 6 |
09月19日 | 東水沢中学校 | 岩手県 | 0 | 8 |
09月20日 | 上野中学校 | 岩手県 | 0 | 6 |
09月20日 | 金ケ崎中学校 | 岩手県 | 0 | 11 |
09月20日 | 錦桜紅羅舞 | 宮城県 | 0 | 7 |
09月21日 | 中仙中学校 | 秋田県 | 0 | 6 |
09月21日 | 江刺第一中学校A | 岩手県 | 0 | 6 |
09月21日 | 江刺第一中学校B | 岩手県 | 0 | 10 |
09月21日 | 花巻市立東和中学校 | 岩手県 | 0 | 6 |
09月21日 | 花泉中学校 | 岩手県 | 0 | 6 |
| 0 | 169 |
競技種目:男子シングル
申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
---|
08月09日 | 松山三本木卓球スポーツ少年団 | 宮城県 | 2 | 0 |
09月02日 | 秋田西中学校 | 秋田県 | 2 | 0 |
09月03日 | T.E.C花巻 | 岩手県 | 4 | 0 |
09月03日 | 奥州市立江刺第一中学校(その1) | 岩手県 | 15 | 0 |
09月03日 | 奥州市立江刺第一中学校(その2) | 岩手県 | 6 | 0 |
09月07日 | 卓球のフジワラ | 岩手県 | 4 | 0 |
09月07日 | 鳳凰TTC | 秋田県 | 1 | 0 |
09月08日 | 県南卓球道場 | 秋田県 | 7 | 0 |
09月08日 | 軽米中学校 | 岩手県 | 6 | 0 |
09月10日 | 富久山卓球クラブ | 福島県 | 7 | 0 |
09月12日 | 飯豊クラブ | 岩手県 | 9 | 0 |
09月13日 | 大槌卓球Jrスポーツ少年団 | 岩手県 | 2 | 0 |
09月14日 | 北上市立南中学校 | 岩手県 | 3 | 0 |
09月14日 | 東水沢TTA | 岩手県 | 1 | 0 |
09月14日 | 胆沢中学校 | 岩手県 | 2 | 0 |
09月14日 | 郡山ふれあい卓球センター | 福島県 | 2 | 0 |
09月15日 | 仙台ジュニアクラブ | 宮城県 | 1 | 0 |
09月15日 | 仙台卓球センタークラブ | 宮城県 | 1 | 0 |
09月15日 | 花巻市立石鳥谷中学校 | 岩手県 | 4 | 0 |
09月15日 | 萩荘クラブ | 岩手県 | 8 | 0 |
09月17日 | 花巻中学校 | 岩手県 | 9 | 0 |
09月18日 | ミナミスポーツ少年団 | 岩手県 | 1 | 0 |
09月18日 | 城南中学校 | 秋田県 | 2 | 0 |
09月18日 | 水沢南中学校 | 岩手県 | 9 | 0 |
09月19日 | 大東中学校 | 岩手県 | 5 | 0 |
09月19日 | 大船渡第一中学校 | 岩手県 | 8 | 0 |
09月19日 | 東水沢中学校 | 岩手県 | 5 | 0 |
09月19日 | 由利本荘市立矢島中学校 | 秋田県 | 1 | 0 |
09月20日 | 1643TTC | 秋田県 | 1 | 0 |
09月20日 | TDG | 岩手県 | 6 | 0 |
09月20日 | 上野中学校 | 岩手県 | 4 | 0 |
09月20日 | 奥州市立衣川中学校 | 岩手県 | 5 | 0 |
09月21日 | 八戸工業HSJr. | 青森県 | 1 | 0 |
09月21日 | 錦桜紅羅舞 | 宮城県 | 14 | 0 |
09月22日 | 一戸中学校 | 岩手県 | 2 | 0 |
09月22日 | 八幡平市立西根第一中学校 | 岩手県 | 3 | 0 |
09月22日 | 岩木クラブ | 青森県 | 6 | 0 |
09月22日 | 本宮卓球クラブ | 福島県 | 7 | 0 |
09月22日 | 水沢中学校 | 岩手県 | 8 | 0 |
09月22日 | 蓬莱TTC | 福島県 | 5 | 0 |
09月22日 | 金ケ崎中学校 | 岩手県 | 7 | 0 |
| 196 | 0 |
競技種目:男子団体
申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
---|
09月03日 | 奥州市立江刺第一中学校Aチーム | 岩手県 | 6 | 0 |
09月03日 | 奥州市立江刺第一中学校Bチーム | 岩手県 | 7 | 0 |
09月03日 | 奥州市立江刺第一中学校Cチーム | 岩手県 | 7 | 0 |
09月08日 | 県南卓球道場 | 秋田県 | 6 | 0 |
09月08日 | 軽米中学校 | 岩手県 | 6 | 0 |
09月10日 | 奥州ラビッツ | 岩手県 | 6 | 0 |
09月10日 | 富久山卓球クラブ | 福島県 | 7 | 0 |
09月12日 | 飯豊クラブ | 岩手県 | 6 | 0 |
09月15日 | 花巻市立石鳥谷中学校 | 岩手県 | 6 | 0 |
09月15日 | 萩荘クラブ | 岩手県 | 8 | 0 |
09月17日 | 花巻中学校 | 岩手県 | 6 | 0 |
09月18日 | 城南中学校 | 秋田県 | 6 | 0 |
09月18日 | 水沢南中学校 | 岩手県 | 7 | 0 |
09月19日 | 大東中学校 | 岩手県 | 6 | 0 |
09月19日 | 大東卓球クラブ | 岩手県 | 6 | 0 |
09月19日 | 大船渡第一中学校 | 岩手県 | 6 | 0 |
09月19日 | 平泉町立平泉中学校 | 岩手県 | 8 | 0 |
09月19日 | 東水沢中学校 | 岩手県 | 6 | 0 |
09月19日 | 横手北中学校男子Aチーム | 秋田県 | 6 | 0 |
09月19日 | 横手北中学校男子Bチーム | 秋田県 | 6 | 0 |
09月19日 | 水沢中学校 | 岩手県 | 9 | 0 |
09月20日 | T.E.C花巻 | 岩手県 | 6 | 0 |
09月20日 | TDG | 岩手県 | 7 | 0 |
09月20日 | 金ケ崎中学校 | 岩手県 | 8 | 0 |
09月21日 | 奥州市立東水沢中学校 | 岩手県 | 11 | 0 |
09月21日 | 錦桜紅羅舞A | 宮城県 | 7 | 0 |
09月21日 | 錦桜紅羅舞B | 宮城県 | 7 | 0 |
09月22日 | 岩木クラブ | 青森県 | 6 | 0 |
09月22日 | 由利本荘市立矢島中学校 | 秋田県 | 6 | 0 |
09月22日 | 矢島卓球スポーツ少年団 | 秋田県 | 6 | 0 |
09月22日 | 蓬莱TTC | 福島県 | 6 | 0 |
| 207 | 0 |