申し込み状況
大会名称
第49回クラブ職場対抗卓球大会
開催日
2026年1月11日(日)
会場
江刺中央体育館
申し込み状況
競技種目:ラージボール
| 申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|
| 11月29日 | サザン水沢B | 岩手県 | 2 | 2 |
| 12月04日 | 北斗TTC | 岩手県 | 2 | 2 |
| 12月07日 | モーモー | 岩手県 | 4 | 0 |
| 12月07日 | モーモーガールズ | 岩手県 | 1 | 4 |
| 12月07日 | ラージ水沢クラブ | 岩手県 | 4 | 0 |
| 12月07日 | 奥州卓愛会 | 岩手県 | 2 | 2 |
| 12月07日 | 明卓会 | 岩手県 | 1 | 4 |
| 12月09日 | 水沢みなみエッホ | 岩手県 | 3 | 1 |
| 12月09日 | 水沢みなみ国宝 | 岩手県 | 2 | 2 |
| 12月11日 | サザン水沢A | 岩手県 | 5 | 0 |
| 12月12日 | MKラージ | 岩手県 | 2 | 2 |
| 12月12日 | デコピンポン | 岩手県 | 3 | 1 |
| 12月12日 | 水沢まどかA | 岩手県 | 2 | 2 |
| 12月12日 | 水沢まどかB | 岩手県 | 3 | 1 |
| 12月15日 | 常盤クラブ | 岩手県 | 3 | 2 |
| 12月17日 | 梁川A | 岩手県 | 2 | 2 |
| 12月17日 | 梁川B | 岩手県 | 2 | 3 |
| 12月18日 | 玉里クラブ | 岩手県 | 1 | 3 |
| 12月18日 | 米里プラス | 岩手県 | 2 | 2 |
| 12月18日 | 胆沢クラブ | 岩手県 | 3 | 2 |
| 12月21日 | 玉里 | 岩手県 | 4 | 2 |
| 12月21日 | 田原 | 岩手県 | 6 | 0 |
| 12月21日 | 金命水 | 岩手県 | 6 | 0 |
| 65 | 39 | |||
競技種目:硬式
| 申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|
| 12月03日 | つぶつぶ | 岩手県 | 2 | 2 |
| 12月08日 | TNP | 岩手県 | 5 | 0 |
| 12月13日 | 佐々木歯科 | 岩手県 | 5 | 2 |
| 12月13日 | 江刺カットマンズ | 岩手県 | 2 | 2 |
| 12月15日 | ISAWA TTC | 岩手県 | 0 | 6 |
| 12月17日 | ATP | 岩手県 | 2 | 2 |
| 12月17日 | きゃんちゅうA | 岩手県 | 1 | 3 |
| 12月17日 | きゃんちゅうB | 岩手県 | 0 | 4 |
| 12月17日 | ばいばいFIGHT! | 岩手県 | 3 | 1 |
| 12月17日 | モーモーATP | 岩手県 | 4 | 0 |
| 12月18日 | MSO卓球クラブ | 岩手県 | 4 | 0 |
| 12月18日 | S・S・CAチーム | 岩手県 | 4 | 0 |
| 12月18日 | S・S・CBチーム | 岩手県 | 4 | 0 |
| 12月18日 | ちーむぎんじ | 岩手県 | 5 | 0 |
| 12月19日 | BO\'z | 岩手県 | 5 | 0 |
| 12月20日 | Trinity | 岩手県 | 6 | 6 |
| 12月20日 | いねなげるぞ! | 岩手県 | 5 | 0 |
| 12月20日 | ホーム卓球部 | 岩手県 | 5 | 1 |
| 12月20日 | 明・浄・直 A | 岩手県 | 4 | 0 |
| 12月20日 | 明・浄・直 B | 岩手県 | 6 | 0 |
| 12月20日 | 水高OB | 岩手県 | 2 | 3 |
| 12月20日 | 町田軍団S | 岩手県 | 4 | 0 |
| 12月21日 | チーム受験生 | 岩手県 | 3 | 1 |
| 12月22日 | さん〜ず | 岩手県 | 4 | 2 |
| 12月22日 | ソフトピンポン | 岩手県 | 8 | 0 |
| 12月22日 | 水中A | 岩手県 | 3 | 2 |
| 12月22日 | 水中B | 岩手県 | 4 | 2 |
| 100 | 39 | |||






