申し込み状況
大会名称
第55回奥州オープン卓球大会
開催日
2026年3月14日(土)~2026年3月15日(日)
会場
奥州市総合体育館
申し込み状況
競技種目:女子個人(オープン)
| 申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
|---|
| 01月26日 | MTC | 青森県 | 0 | 1 |
| 01月27日 | 水沢高校 | 岩手県 | 0 | 5 |
| 01月30日 | 水沢商業 | 岩手県 | 0 | 2 |
| 02月03日 | 秋田県立湯沢翔北高等学校 | 秋田県 | 0 | 2 |
| 02月05日 | 大曲工業高校 | 秋田県 | 0 | 1 |
| 02月07日 | 一関高専 | 岩手県 | 0 | 1 |
| 02月09日 | 新庄東高校 | 山形県 | 0 | 1 |
| 02月09日 | 東陵高等学校 | 宮城県 | 0 | 5 |
| 02月10日 | 大曲農業高校 | 秋田県 | 0 | 2 |
| 02月10日 | 流 星 | 岩手県 | 0 | 1 |
| 02月10日 | 花巻北高校 | 岩手県 | 0 | 1 |
| 02月11日 | FRUITY | 秋田県 | 0 | 1 |
| 02月11日 | 萩野学園卓球クラブ | 山形県 | 0 | 1 |
| 02月12日 | 吉田産業 | 青森県 | 0 | 1 |
| 02月12日 | 秋田卓遊会 | 秋田県 | 0 | 1 |
| 02月12日 | 金ケ崎クラブ | 岩手県 | 0 | 1 |
| 02月12日 | 釜石高校 | 岩手県 | 0 | 1 |
| 02月13日 | 一関クラブ | 岩手県 | 0 | 1 |
| 02月13日 | 張本仙台ジュニア | 宮城県 | 0 | 1 |
| 02月13日 | 東北高校 | 宮城県 | 0 | 10 |
| 02月13日 | 江刺第一中学校 | 岩手県 | 0 | 1 |
| 02月13日 | 秋田県立大曲高等学校 | 秋田県 | 0 | 4 |
| 02月13日 | 秋田高専 | 岩手県 | 0 | 1 |
| 02月17日 | 富士大学 | 岩手県 | 0 | 5 |
| 02月18日 | 大館中学校 | 岩手県 | 0 | 1 |
| | 0 | 52 |
競技種目:女子個人(カデット(中2以下))
| 申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
|---|
| 01月29日 | 奥州市立前沢中学校 | 岩手県 | 0 | 1 |
| 02月07日 | 金ヶ崎中学校 | 岩手県 | 0 | 4 |
| 02月07日 | 飯豊クラブ | 岩手県 | 0 | 8 |
| 02月08日 | 大東中学校 | 岩手県 | 0 | 5 |
| 02月09日 | 上野中学校 | 岩手県 | 0 | 3 |
| 02月09日 | 新屋TTC | 秋田県 | 0 | 3 |
| 02月09日 | 更木クラブ | 岩手県 | 0 | 1 |
| 02月09日 | 福岡中学校 | 岩手県 | 0 | 7 |
| 02月09日 | 花巻中学校 | 岩手県 | 0 | 1 |
| 02月10日 | ISAWA TTC | 岩手県 | 0 | 6 |
| 02月10日 | 中仙卓球クラブ | 秋田県 | 0 | 3 |
| 02月10日 | 城南中学校 | 秋田県 | 0 | 3 |
| 02月10日 | 大槌卓球Jrスポーツ少年団 | 岩手県 | 0 | 1 |
| 02月10日 | 矢巾中学校 | 岩手県 | 0 | 2 |
| 02月11日 | ミニオンズ | 秋田県 | 0 | 1 |
| 02月11日 | 水沢南中学校 | 岩手県 | 0 | 3 |
| 02月11日 | 萩荘中学校 | 岩手県 | 0 | 6 |
| 02月12日 | MOGAMIクラブ | 山形県 | 0 | 1 |
| 02月12日 | 奥州市立水沢中学校(女子) | 岩手県 | 0 | 6 |
| 02月12日 | 東山中学校 | 岩手県 | 0 | 1 |
| 02月12日 | 東水沢中学校 | 岩手県 | 0 | 8 |
| 02月12日 | 美郷中学校 | 秋田県 | 0 | 1 |
| 02月13日 | 平泉中学校 | 岩手県 | 0 | 3 |
| 02月13日 | 張本仙台ジュニア | 宮城県 | 0 | 1 |
| 02月13日 | 本寺クラブ | 岩手県 | 0 | 3 |
| 02月13日 | 江刺第一中学校 | 岩手県 | 0 | 7 |
| | 0 | 89 |
競技種目:女子個人(フィフティ(50代以上))
| 申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
|---|
| 01月20日 | Mind | 岩手県 | 0 | 1 |
| 02月12日 | 羽田卓球同好会 | 岩手県 | 0 | 1 |
| 02月13日 | 一関クラブ | 岩手県 | 0 | 1 |
| | 0 | 3 |
競技種目:女子個人(ホープス(小6以下))
| 申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
|---|
| 02月11日 | 萩野学園卓球クラブ | 山形県 | 0 | 1 |
| 02月11日 | 鈴木卓球 | 岩手県 | 0 | 1 |
| 02月12日 | MOGAMIクラブ | 山形県 | 0 | 1 |
| 02月12日 | T.E.C花巻 | 岩手県 | 0 | 1 |
| 02月12日 | ミナミスポ少 | 岩手県 | 0 | 1 |
| 02月12日 | 下長JTC | 青森県 | 0 | 1 |
| 02月12日 | 東水沢TTA | 岩手県 | 0 | 1 |
| 02月13日 | 奥州ジュニアクラブ | 岩手県 | 0 | 4 |
| | 0 | 11 |
競技種目:女子団体(オープン)
| 申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
|---|
| 01月27日 | 水沢高校 | 岩手県 | 0 | 5 |
| 01月30日 | 水沢商業 | 岩手県 | 0 | 5 |
| 02月01日 | 金ケ崎・更木クラブ | 岩手県 | 0 | 5 |
| 02月03日 | UNIA | 秋田県 | 0 | 5 |
| 02月09日 | 東陵高等学校 | 宮城県 | 0 | 5 |
| 02月10日 | 釜石未来 | 岩手県 | 0 | 4 |
| 02月12日 | 奥州クラブ | 岩手県 | 0 | 5 |
| 02月12日 | 釜石未来 | 岩手県 | 0 | 4 |
| 02月13日 | 東北高校A | 宮城県 | 0 | 5 |
| 02月13日 | 東北高校B | 宮城県 | 0 | 5 |
| 02月21日 | 富士大学 | 岩手県 | 0 | 5 |
| | 0 | 53 |
競技種目:女子団体(中学生以下)
| 申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
|---|
| 02月06日 | 江刺第一中学校 | 岩手県 | 0 | 7 |
| 02月07日 | 飯豊クラブ | 岩手県 | 0 | 8 |
| 02月08日 | 大東中学校 | 岩手県 | 0 | 7 |
| 02月09日 | 新屋TTC | 秋田県 | 0 | 6 |
| 02月09日 | 福岡中学校 | 岩手県 | 0 | 7 |
| 02月10日 | ISAWA TTC | 岩手県 | 0 | 6 |
| 02月10日 | 矢巾中学校A | 岩手県 | 0 | 6 |
| 02月10日 | 矢巾中学校B | 岩手県 | 0 | 6 |
| 02月11日 | 水沢南中学校 | 岩手県 | 0 | 9 |
| 02月11日 | 萩荘中学校 | 岩手県 | 0 | 8 |
| 02月12日 | 奥州市立水沢中学校(女子) | 岩手県 | 0 | 6 |
| 02月12日 | 東水沢中学校 | 岩手県 | 0 | 8 |
| 02月13日 | 奥州合同チーム | 岩手県 | 0 | 6 |
| | 0 | 90 |
競技種目:男子個人(オープン)
| 申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
|---|
| 01月19日 | 奥州クラブ | 岩手県 | 1 | 0 |
| 01月23日 | 岩手県立金ケ崎高等学校 | 岩手県 | 2 | 0 |
| 01月27日 | 水沢高校 | 岩手県 | 12 | 0 |
| 01月28日 | KoR | 岩手県 | 1 | 0 |
| 01月30日 | 水沢商業 | 岩手県 | 11 | 0 |
| 02月02日 | 奥州クラブ | 岩手県 | 3 | 0 |
| 02月02日 | 本寺クラブ | 岩手県 | 1 | 0 |
| 02月02日 | 黒沢尻北高校 | 岩手県 | 1 | 0 |
| 02月03日 | サンブー | 岩手県 | 9 | 0 |
| 02月03日 | 秋田県立湯沢翔北高等学校 | 秋田県 | 2 | 0 |
| 02月04日 | 岩谷堂高校 | 岩手県 | 1 | 0 |
| 02月04日 | Mr.Mizusawa Apple | 岩手県 | 1 | 0 |
| 02月05日 | 大曲工業高校 | 秋田県 | 8 | 0 |
| 02月06日 | 秋田県立増田高等学校 | 秋田県 | 1 | 0 |
| 02月07日 | 東磐クラブ | 岩手県 | 1 | 0 |
| 02月08日 | あみゅーざん | 秋田県 | 3 | 0 |
| 02月08日 | 大東高校 | 岩手県 | 5 | 0 |
| 02月09日 | TSフジワラ | 岩手県 | 2 | 0 |
| 02月09日 | 一関高専 | 岩手県 | 2 | 0 |
| 02月09日 | 大仙ジュニア | 秋田県 | 1 | 0 |
| 02月09日 | 新庄東高校 | 山形県 | 10 | 0 |
| 02月09日 | 東陵高等学校 | 宮城県 | 4 | 0 |
| 02月10日 | TT水野 | 岩手県 | 3 | 0 |
| 02月10日 | 伊豆沼スワンズ | 宮城県 | 1 | 0 |
| 02月10日 | 大曲農業高校 | 秋田県 | 4 | 0 |
| 02月10日 | 宮古商工 | 岩手県 | 6 | 0 |
| 02月10日 | 流 星 | 岩手県 | 2 | 0 |
| 02月11日 | P.Pフレンズ | 宮城県 | 1 | 0 |
| 02月11日 | あまおう | 宮城県 | 1 | 0 |
| 02月11日 | チームみちのく | 宮城県 | 4 | 0 |
| 02月11日 | モーモー | 岩手県 | 2 | 0 |
| 02月11日 | 大仙卓連 | 秋田県 | 1 | 0 |
| 02月11日 | 日新卓球クラブ | 山形県 | 2 | 0 |
| 02月11日 | 横手高校 | 秋田県 | 1 | 0 |
| 02月11日 | 秋田卓遊会 | 秋田県 | 1 | 0 |
| 02月11日 | 秋田大学 | 秋田県 | 2 | 0 |
| 02月11日 | 鈴木卓球 | 岩手県 | 4 | 0 |
| 02月12日 | almighty | 山形県 | 4 | 0 |
| 02月12日 | ATP | 岩手県 | 2 | 0 |
| 02月12日 | MOGAMIクラブ | 山形県 | 1 | 0 |
| 02月12日 | REFLECTION | 秋田県 | 4 | 0 |
| 02月12日 | T.E.C花巻 | 岩手県 | 1 | 0 |
| 02月12日 | 医光ケア東北 | 岩手県 | 1 | 0 |
| 02月12日 | 岩手大学 | 岩手県 | 2 | 0 |
| 02月12日 | 東和TTC | 岩手県 | 2 | 0 |
| 02月12日 | 金ケ崎クラブ | 岩手県 | 2 | 0 |
| 02月12日 | 釜石高校 | 岩手県 | 7 | 0 |
| 02月13日 | J.O.Tクラブ | 宮城県 | 1 | 0 |
| 02月13日 | 一関工業高校 | 岩手県 | 2 | 0 |
| 02月13日 | 星球 | 岩手県 | 4 | 0 |
| 02月13日 | 東北高校 | 宮城県 | 13 | 0 |
| 02月13日 | 湯沢高校 | 秋田県 | 5 | 0 |
| 02月13日 | 秋田県立大曲高等学校 | 秋田県 | 6 | 0 |
| 02月14日 | 個人 | 岩手県 | 1 | 0 |
| 02月17日 | 中央クラブ | 宮城県 | 2 | 0 |
| 02月17日 | 富士大学 | 岩手県 | 11 | 0 |
| 02月17日 | 張本仙台ジュニア | 宮城県 | 1 | 0 |
| | 189 | 0 |
競技種目:男子個人(カデット(中2以下))
| 申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
|---|
| 01月26日 | 奥州市立前沢中学校 | 岩手県 | 8 | 0 |
| 01月26日 | MTC | 青森県 | 3 | 0 |
| 02月02日 | 本寺クラブ | 岩手県 | 1 | 0 |
| 02月03日 | 宮古Jr. | 岩手県 | 1 | 0 |
| 02月07日 | 金ヶ崎中学校 | 岩手県 | 2 | 0 |
| 02月07日 | 飯豊クラブ | 岩手県 | 12 | 0 |
| 02月08日 | あみゅーざん | 秋田県 | 1 | 0 |
| 02月08日 | 大東中学校 | 岩手県 | 4 | 0 |
| 02月09日 | TSフジワラ | 岩手県 | 1 | 0 |
| 02月09日 | 上野中学校 | 岩手県 | 4 | 0 |
| 02月09日 | 大仙ジュニア | 秋田県 | 2 | 0 |
| 02月09日 | 更木クラブ | 岩手県 | 1 | 0 |
| 02月09日 | 江刺第一中学校 | 岩手県 | 6 | 0 |
| 02月09日 | 花巻中学校 | 岩手県 | 1 | 0 |
| 02月10日 | 中仙卓球クラブ | 秋田県 | 2 | 0 |
| 02月11日 | 横手北中 | 秋田県 | 6 | 0 |
| 02月11日 | 水沢南中学校 | 岩手県 | 4 | 0 |
| 02月11日 | 萩荘中学校 | 岩手県 | 1 | 0 |
| 02月11日 | 萩野学園卓球クラブ | 山形県 | 2 | 0 |
| 02月12日 | T.E.C花巻 | 岩手県 | 8 | 0 |
| 02月12日 | 下長JTC | 青森県 | 6 | 0 |
| 02月12日 | 勝平東 | 秋田県 | 3 | 0 |
| 02月12日 | 城東中学校 | 秋田県 | 5 | 0 |
| 02月12日 | 大仙ジュニア | 秋田県 | 2 | 0 |
| 02月12日 | 大仙市立大曲中学校 | 秋田県 | 8 | 0 |
| 02月12日 | 奥州市立水沢中学校(男子) | 岩手県 | 11 | 0 |
| 02月12日 | 東水沢中学校 | 岩手県 | 3 | 0 |
| 02月12日 | 福岡中学校 | 岩手県 | 1 | 0 |
| 02月12日 | 胆沢中学校 | 岩手県 | 5 | 0 |
| 02月13日 | 張本仙台ジュニア | 宮城県 | 1 | 0 |
| 02月13日 | 横手南中学校 | 秋田県 | 3 | 0 |
| 02月13日 | 金ケ崎スポ少 | 岩手県 | 2 | 0 |
| 02月18日 | 浄法寺中学校 | 岩手県 | 1 | 0 |
| | 121 | 0 |
競技種目:男子個人(フィフティ(50代以上))
| 申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
|---|
| 02月03日 | 中央クラブ | 宮城県 | 1 | 0 |
| 02月05日 | KUMATAKU | 福島県 | 1 | 0 |
| 02月13日 | フリー | 秋田県 | 1 | 0 |
| 02月13日 | 一関クラブ | 岩手県 | 1 | 0 |
| | 4 | 0 |
競技種目:男子個人(フォーティ(40代以上))
| 申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
|---|
| 02月03日 | 東磐クラブ | 岩手県 | 1 | 0 |
| 02月09日 | TTC・IWATE | 岩手県 | 1 | 0 |
| 02月11日 | 大仙卓連 | 秋田県 | 2 | 0 |
| 02月12日 | MOGAMIクラブ | 山形県 | 1 | 0 |
| 02月12日 | 東和TTC | 岩手県 | 2 | 0 |
| 02月13日 | 一関クラブ | 岩手県 | 2 | 0 |
| 02月13日 | 金ケ崎クラブ | 岩手県 | 1 | 0 |
| | 10 | 0 |
競技種目:男子個人(ホープス(小6以下))
| 申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
|---|
| 02月12日 | MOGAMIクラブ | 山形県 | 1 | 0 |
| 02月12日 | T.E.C花巻 | 岩手県 | 1 | 0 |
| 02月12日 | 東水沢TTA | 岩手県 | 1 | 0 |
| 02月13日 | 張本仙台ジュニア | 宮城県 | 1 | 0 |
| 02月13日 | 秋田卓球会館 | 秋田県 | 1 | 0 |
| 02月13日 | 軽米ジュニア | 岩手県 | 1 | 0 |
| | 6 | 0 |
競技種目:男子団体(オープン)
| 申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
|---|
| 01月27日 | 水沢高校A | 岩手県 | 6 | 0 |
| 01月27日 | 水沢高校B | 岩手県 | 6 | 0 |
| 01月30日 | 水沢商業A | 岩手県 | 6 | 0 |
| 01月30日 | 水沢商業B | 岩手県 | 5 | 0 |
| 02月02日 | team INE | 岩手県 | 4 | 0 |
| 02月03日 | サンブー | 岩手県 | 5 | 0 |
| 02月03日 | 中央クラブ | 宮城県 | 4 | 0 |
| 02月03日 | 佐々木歯科 | 岩手県 | 5 | 1 |
| 02月03日 | 奥州クラブ | 岩手県 | 7 | 0 |
| 02月05日 | 大曲工業B | 秋田県 | 4 | 0 |
| 02月05日 | 大曲工業A | 秋田県 | 4 | 0 |
| 02月08日 | あみゅーざん | 秋田県 | 4 | 0 |
| 02月08日 | 大東高校 | 岩手県 | 5 | 0 |
| 02月08日 | 宮古クラブ | 岩手県 | 4 | 0 |
| 02月09日 | REFLECTION | 秋田県 | 4 | 0 |
| 02月09日 | 一関モンキーズ | 岩手県 | 4 | 0 |
| 02月09日 | 新庄東高校A | 山形県 | 3 | 1 |
| 02月09日 | 新庄東高校B | 山形県 | 4 | 0 |
| 02月09日 | 新庄東高校C | 山形県 | 5 | 0 |
| 02月09日 | 東陵高等学校 | 宮城県 | 4 | 0 |
| 02月10日 | おそうじ本舗 奥州水沢店 | 岩手県 | 7 | 0 |
| 02月10日 | 伊豆沼スワンズ | 宮城県 | 4 | 0 |
| 02月10日 | 大曲農業高校 | 秋田県 | 4 | 0 |
| 02月10日 | 宮古商工 | 岩手県 | 6 | 0 |
| 02月10日 | 流 星 | 岩手県 | 3 | 1 |
| 02月11日 | P.Pフレンズ | 宮城県 | 4 | 0 |
| 02月11日 | REFLECTION | 秋田県 | 4 | 0 |
| 02月11日 | モーモー | 岩手県 | 5 | 0 |
| 02月11日 | 日新卓球クラブ | 山形県 | 4 | 1 |
| 02月11日 | 湯沢高校 | 秋田県 | 4 | 0 |
| 02月11日 | 秋田卓遊会 | 秋田県 | 4 | 1 |
| 02月11日 | 鈴木卓球 | 岩手県 | 6 | 0 |
| 02月12日 | almighty A | 山形県 | 4 | 0 |
| 02月12日 | ATP | 岩手県 | 4 | 0 |
| 02月12日 | MOGAMIクラブ | 山形県 | 5 | 1 |
| 02月12日 | TSフジワラ | 岩手県 | 4 | 0 |
| 02月12日 | TT-LINE | 岩手県 | 4 | 1 |
| 02月12日 | 富士大学A | 岩手県 | 4 | 0 |
| 02月12日 | 富士大学B | 岩手県 | 6 | 0 |
| 02月12日 | 市立青雲 | 岩手県 | 4 | 0 |
| 02月12日 | 胆沢中学校 | 岩手県 | 5 | 0 |
| 02月12日 | 金ケ崎クラブ | 岩手県 | 4 | 0 |
| 02月12日 | 釜石高校男子B | 岩手県 | 4 | 0 |
| 02月12日 | 釜石高校男子A | 岩手県 | 4 | 0 |
| 02月13日 | TTC・ IWATE | 岩手県 | 4 | 0 |
| 02月13日 | まっちゃみるく | 秋田県 | 4 | 0 |
| 02月13日 | ソフトピンポン | 岩手県 | 5 | 0 |
| 02月13日 | 一関クラブ | 岩手県 | 5 | 1 |
| 02月13日 | 張本仙台ジュニア | 宮城県 | 2 | 2 |
| 02月13日 | 星球 | 岩手県 | 5 | 1 |
| 02月13日 | 東北高校A | 宮城県 | 4 | 0 |
| 02月13日 | 東北高校B | 宮城県 | 5 | 0 |
| 02月13日 | 東北高校C | 宮城県 | 4 | 0 |
| 02月17日 | almighty B | 山形県 | 3 | 1 |
| | 241 | 12 |
競技種目:男子団体(中学生以下)
| 申込日 | チーム名 | 都道府県 | 男性 | 女性 |
|---|
| 01月26日 | 奥州市立前沢中学校 | 岩手県 | 6 | 0 |
| 01月30日 | KoR | 岩手県 | 6 | 0 |
| 01月31日 | チーム非リアの寄せ集め集団 | 岩手県 | 6 | 0 |
| 02月04日 | Mr. Mizusawa Apple | 岩手県 | 6 | 0 |
| 02月07日 | 水沢南中学校 | 岩手県 | 6 | 0 |
| 02月08日 | 大東中学校 | 岩手県 | 6 | 0 |
| 02月08日 | 花巻北中学校 | 岩手県 | 6 | 0 |
| 02月08日 | 飯豊クラブA | 岩手県 | 6 | 0 |
| 02月08日 | 飯豊クラブB | 岩手県 | 6 | 0 |
| 02月09日 | TSフジワラ | 岩手県 | 5 | 1 |
| 02月09日 | 上野中学校 | 岩手県 | 6 | 0 |
| 02月09日 | 大仙ジュニア | 秋田県 | 6 | 0 |
| 02月09日 | 江刺第一中学校 | 岩手県 | 6 | 0 |
| 02月09日 | 花巻中学校 | 岩手県 | 7 | 0 |
| 02月11日 | 和賀地区合同チーム | 岩手県 | 6 | 0 |
| 02月11日 | 東成瀬中+α | 秋田県 | 6 | 0 |
| 02月12日 | MOGAMIクラブ | 山形県 | 1 | 0 |
| 02月12日 | MOGAMIクラブA | 山形県 | 6 | 0 |
| 02月12日 | MOGAMIクラブB | 山形県 | 1 | 4 |
| 02月12日 | T.E.C花巻 | 岩手県 | 7 | 0 |
| 02月12日 | 勝平東 | 秋田県 | 6 | 0 |
| 02月12日 | 城東中学校 | 秋田県 | 6 | 0 |
| 02月12日 | 大仙市立大曲中学校 | 秋田県 | 6 | 0 |
| 02月12日 | 奥州市立水沢中学校(男子A) | 岩手県 | 6 | 0 |
| 02月12日 | 奥州市立水沢中学校(男子B) | 岩手県 | 5 | 0 |
| 02月12日 | 福岡中学校 | 岩手県 | 6 | 0 |
| 02月13日 | 奥州合同チーム | 岩手県 | 6 | 0 |
| | 152 | 5 |